Уважаемые УКВ-контестмены, Подводим развернутые итоги ПДУ УКВ 2018. Спасибо всем участникам, приславшим отчеты и поддержавшим традицию. В этом году зачет проводился как для всех связей, так и для связей внутри Украины. До встречи в ПДУ УКВ 2019! 73!!! УКВ Комитет ЛРУ |
Поздравляем победителей в диапазонных зачетах:
Общий зачет | ||||
Band | SINGLE | MULTI | ||
144 | 1 | 9A9I | 1 | 9A0V |
2 | UR5AS | 2 | UZ3I | |
3 | R3EG | 3 | R6DZ | |
432 | 1 | UR5LX | 1 | R6DZ |
2 | R6CS | 2 | UZ3I | |
3 | UT7EL | 3 | UT4L/P | |
5600 | 1 | UR5LX | 1 | R6DZ |
2 | UT2EM | 2 | UT4L/P | |
3 | UA3ATS | 3 | UR4EWP/P | |
10000 | 1 | UT2EM | 1 | R6DZ |
2 | UR5LX | 2 | RM7T | |
3 | UT3LL | 3 | UT4L/P | |
Связи внутри Украины | ||||
Band | SINGLE | MULTI | ||
144 | 1 | UR5NOY | 1 | UR4EWZ |
2 | UR5AS | 2 | UT3V/P | |
3 | EM3U | 3 | UW3G | |
432 | 1 | UR5LX | 1 | UW3G |
2 | UT7EL | 2 | UR4EWZ | |
3 | EM3U | 3 | UT7E/P | |
5600 | 1 | UT2EM | 1 | UR4EWP/P |
2 | UT3LL | 2 | UT7E/P | |
3 | UR5LX | 3 | UW3G | |
10000 | 1 | UT2EM | 1 | UR4EWP/P |
2 | UR5LX | 2 | UT4L/P | |
3 | UT3LL |
Полные и детальные результаты по диапазонам см. по ссылке:
opencontest.org
Победители по многодиапазонным зачетам:
Связи внутри Украины | ||||
SINGLE | MULTI | |||
ALL BANDS | 1 | UR5LX | 1 | UW3G |
2 | UT7EL | 2 | UT7E/P | |
3 | EM3U | 3 | UR4EWZ | |
144+432 | 1 | EM3U | 1 | UR4EWZ |
2 | UT7EL | 2 | UW3G | |
3 | UR5LX | 3 | UT3V/P |
Общий зачет (украинские станции) | ||||
SINGLE | MULTI | |||
ALL BANDS | 1 | UR5LX | 1 | UZ3I |
2 | UT7EL | 2 | UT4L/p | |
3 | EM3U | 3 | UW3G | |
144+432 | 1 | UR5LX | 1 | UZ3I |
2 | UT2EM | 2 | UR4EWZ | |
3 | UT7EL | 3 | UW3G |
Таблица суммарных результатов по всем диапазонам (зачет внутри Украины)
Таблица суммарных результатов, 144+432МГц (зачет внутри Украины)
Награды и призы:
№ | Номинация | Обладатель | Спонсор | Награда | Примечание |
1 | Single 144 | UR5AS | UT5EL | Плакетка | |
2 | Single 432 | UR5LX | UT5EL | Плакетка | *) |
3 | Single SHF | UT2EM | UT5EL | Плакетка | |
4 | Single 144 (UA) | UR5NOY | UT5EL | Плакетка | |
5 | Single 432 (UA) | UR5LX | UT5EL | Плакетка | |
6 | Multi 144-432 | UZ3I | UT5EL | Плакетка | |
7 | Multi 144-432 (UA) | UR4EWZ | UT5EL | Плакетка | *) |
Multi 144-432 (UA) | UW3G | UT5EL | Медаль 2 | *) | |
Multi 144-432 (UA) | UT3V/P | UT5EL | Медаль 3 | ||
8 | Multi 144-432-SHF | UZ3I | UT5EL | Плакетка | *) |
Multi 144-432-SHF | UT4L/P | UT5EL | Медаль 2 | ||
Multi 144-432-SHF | UW3G | UT5EL | Медаль 3 | ||
9 | Single 144-432 | UR5LX | UT5EL | Плакетка | *) |
Single 144-433 | UT7EL | UT5EL | Медаль 2 | *) | |
Single 144-434 | EM3U | UT5EL | Медаль 3 | ||
10 | Single 144-432 (UA) | EM3U | UT5EL | Плакетка | |
Single 144-432 (UA) | UT7EL | UT5EL | Медаль 2 | *) | |
Single 144-432 (UA) | UR5LX | UT5EL | Медаль 3 | *) | |
11 | Single 144-432-SHF | UR5LX | UT5EL | Плакетка | *) |
Single 144-432-SHF | UT2EM | UT5EL | Медаль 2 | *) | |
Single 144-432-SHF | UT7EL | UT5EL | Медаль 3 | *) | |
12 | Станция из Николаевской обл. | UR4ZWF/P | UR5ZHF | Бочонок пива | за макс.очки |
13 | Обладатель будет определен по результатам жребия среди участников соревнований (в индивидуальном и коллективном зачете) в возрасте до 25 лет включительно, приславших отчеты на судейский сервер ПДУ 2018. | ждем заявок от претендентов до 31.12.2018 | UT7EL | BAOFENG UV-5R | **) |
*) одна награда выдается за все номинации (плакетка/медаль)
**) Присылайте информацию об участии молодых спортсменов на ut5el@ukr.net, ждем до 31.12.2018
Статистика:
Всего участников (приславших отчеты, включая check-log) | 229 |
в т.ч. Из Украины | 151 |
Стран | 8 |
Представлено областей Украины | 23 |
QRA loc Украины | 34 |