| No | Один оператор 145МГц | qso | qso | score | score | % | |
| 14 | UR5NOY | KN48KV | 80 | 64 | 24556 | 20549 | 84 |
| 50 | UT9NA | KN49EF | 56 | 37 | 14098 | 9933 | 70 |
| 77 | UR5NKD | KN49BA | 33 | 27 | 6965 | 5765 | 83 |
| 90 | UT4NA | KN49EF | 33 | 24 | 7247 | 4778 | 66 |
| 91 | UT3NO | KN49BA | 26 | 20 | 5648 | 4482 | 79 |
| Много операторов 145МГц | |||||||
| 28 | UT1NWA/P | KN39PF | 63 | 42 | 20937 | 13042 | 62 |
| 29 | UR4NWA/P | KN38VX | 72 | 39 | 23751 | 12150 | 51 |

