Кубок України на КХ CW малою потужністю – попередні результати


Вітаємо з переконливою перемогою Моховікова Андрія Борисовича UT5NM!
Також вітаємо із входженням у першу десятку Стрєлкова Юрка Петріва UT5NC, враховуючи дійсно високий рівень майстерності учасників це дуже гарний результат.
Кубок України з радіозв’язку на КХ малою потужністю (LP Cup) 
Турнирная таблица: “SINGLE-OP ALL”

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points extra total
1. UT5NM 204 196 392 490 882 96,1% Андрей Моховиков, 1958, МСУ
2. UR8RF 183 176 352 475 827 96,2% Свистельник Олександр Георгійович, 1960, МСУ
3. UX1VT 194 180 360 450 810 92,8% Кириченко П.М. 1959 МС СРСР
4. UR6EA 202 189 378 420 798 93,6% Стецун П.В., 1969, КМСУ
5. UT8AS 168 165 330 450 780 98,2% КОВАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР, 1956, МС СРСР
6. UR5VR 158 154 308 440 748 97,5% Ревякин Н.И. 1958 МСУ
7. UR7ZO 162 150 300 445 745 92,6% Сабiров I. Р. , МСУ, 1957 р.
8. UT7AW 155 154 308 430 738 99,4% Петренко В.В. 1966 КМСУ
9. UT5NC 169 160 320 415 735 94,7% Юрко Стрелков-Серга
10. UY5VA 153 144 288 405 693 94,1% Пино Виктор Федорович. 1945. КМСУ
11. UX1UX 155 148 296 395 691 95,5% Прилипко А.С 1958 МСУ
12. US1VM 157 146 292 395 687 93,0% Ошека С.I. 1962 КМСУ
13. UT8AL 153 148 296 390 686 96,7% КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР, 1954, МС СРСР
14. UR5WCQ 148 138 276 410 686 93,2% Павло Сахно 1950 KMС
15. UT0NT/A 161 143 286 400 686 88,8% Таужнянський Іван 1990 МСУ
16. UW1WU 145 138 276 405 681 95,2% Коржов О.П. 1965 КМСУ
17. UX0FF 140 129 258 380 638 92,1% Nikolay Lavreka Заслуженый Мастер Спорта Украины
18. UR5WFP 124 122 244 365 609 98,4% Миськів В.О., 1961, 1р
19. UT3SO 127 118 236 350 586 92,9% ПРОЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 1952Р. КМСУ
20. UV3RT 111 107 214 350 564 96,4% Кивиржик Володимир, 1968р, 1р
21. UR5ZTH 126 111 222 335 557 88,1% Булаш Ю.Н. 1959 1-й разряд
22. UX3UW 119 112 224 320 544 94,1%
23. UR3PA 99 92 184 300 484 92,9% Надюков С.Ю. 1959 БР
24. UT3QU 103 99 198 285 483 96,1% Ivan Dybko
25. UT8AQ 93 86 172 250 422 92,5% КОВАЛЬЧУК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1951, МС СРСР
26. UR3RAA 90 69 138 225 363 76,7% Кошова Анна Олександрівна
27. UT4NW 77 67 134 205 339 87,0% Виктор Харитончук, 1953, КМСУ
28. UT5WAA 78 57 114 215 329 73,1% Процайло В.Р. 1977 б/р
29. UY5QZ 57 53 106 140 246 93,0% Долинний D.I. , 1947 , МС
30. UR4MG 51 40 80 150 230 78,4% Хрипченко В.И. 1953 1р
31. UY2ZZ 43 39 78 145 223 90,7% Копачевский Владислав Анатольевич, 1948 г.р., 1р.
32. UW7CF 33 28 56 95 151 84,8% Кулик Володимир Павлович, 1958, б/р


Турнирная таблица: “MULTI-OP ALL”

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points extra total
1. UR4RWW 186 181 362 500 862 97,3%
2. UT7AXA 177 155 310 445 755 87,6% Сумський міський Центр НТТМ
3. UR4UXA 132 122 244 315 559 92,4%

Турнирная таблица: “CHECKLOG”

# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points extra total
1. UT0RM 132 127 254 285 539 96,2% Alex Kalita
2. UX7IA 35 19 38 65 103 54,3% Serge Makarova
3. US5IDX 17 15 30 70 100 88,2% Vika Makarova
4. UR3QM 12 12 24 45 69 100,0% Лозневой С.Б.