Предварительные результаты открытых международных соревнований по радиосвязи на КВ «Кубок С.С. Жидковского CW – 2017»

 Дата проведения соревнований: 22.04.2017 г.
В «Кубке С.С. Жидковского CW – 2017» приняло участие 74 участника из 15 стран.
Из них: 22 участника из Украины, 25 из Европейской России, 3 участника из
Азиатской России, 4 из Беларуси, 1 из Литвы, 6 из Румынии, 1 из Польши, 3 из
Германии, 2 из Словакии, 1 из Болгарии, 1 из Венгрии, 1 из Сербии, 2 из
Финляндии, 1 из Боснии-Герцеговины и 1 из Казахстана.
В категории “А” (Винницкие радиолюбители) – 7 участников.
В категории “В” (за пределами Винницкой области) – 56 участников.
В категории “Z” (отчет для контроля, CHECKLOG) – 6 участников.
Не прислали отчеты: 5 участников.
Технические результаты судейства:
Категория “A”:
№ п/п Call QSO CFM DXCC PTS %
1 UT5NM 130 123 9 1107 94,62
2 UT5NC 116 107 10 1070 92,24
3 UT7NW 130 126 7 882 96,92
4 UT4NY 108 106 8 848 98,15
5 UT9NA 85 81 8 648 95,29
6 UT4NW 94 90 6 540 95,74
7 UT1NWA 17 17 6 102 100,00
Категория “B”:
№ п/п Call QSO CFM PTS %
1 EW8DX 121 116 870 95,87
2 RA7R 113 109 835 96,46
3 RO5O 92 87 822 94,57
4 UT8AS 99 96 568 96,97
5 UX1VT 99 96 568 96,97
6 YO3APJ 80 74 530 92,50
7 UR8RF 119 112 486 94,12
8 UR5WX 78 74 424 94,87
9 UR5VR 97 92 408 94,85
10 UT3SO 87 80 372 91,95
11 YO8SS 87 80 366 91,95
12 EW8OM 85 81 363 95,29
13 US1VM 92 82 354 89,13
14 EU8F 78 75 339 96,15
15 UR5TEX 78 73 333 93,59
16 UT8AL 82 79 303 96,34
17 UW5RG 71 66 288 92,96
18 UA3LID 79 77 274 97,43
19 RX1AG 45 43 213 95,56
20 US5ITU 33 24 210 72,73
21 EW8G 60 57 170 95,00
22 LY5O 63 60 168 95,23
23 SQ7B 59 57 165 96,61
24 US1UU 54 54 161 100,00
25 UW1WU 32 31 159 96,87
25 UT8AQ 55 53 126 96,36
27 R4YY 46 43 122 93,47
28 UA6HFI 41 40 116 97,56
29 UT7LW 35 32 104 91,43
30 YO17ZMR 31 28 72 90,32
31 RN4SC 34 30 72 88,24
32 DL6FAX 49 45 70 91,83
33 OM7OM 54 51 68 94,44
34 RA3SI 42 39 66 92,85
35 LZ1IF 34 32 64 94,11
36 UA9FGJ 56 53 53 94,64
37 OM3CAZ 51 49 51 96,08
38 YO3GNF 20 20 48 100,00
39 YO3JW 21 19 46 90,48
40 DL1NKS 19 18 44 94,74
41 R3EA 44 40 42 90,91
42 YO4KAK 47 39 41 82,983
43 R7AW 39 38 38 97,44
44 R7MM 35 34 36 97,14
45 R1TE 33 30 32 90,91
46 RA3XCZ 28 25 27 89,29
47 HA8LNT 24 24 26 100
48 R9CP 22 21 21 95,45
49 UA4CNJ 22 19 19 86,36
50 UA4QK <15
51 RT3G <15
52 YT7IM <15
53 DK7ZT <15
54 R3RU <15
55 RV3ZN <15
56 OH3GZ <15
Категория “Z” (CHECKLOG):
1. E78ZX
2. OH1KB
3. UN7IT
4. UR4RXJ
5. RN3S
6. RA3N
Не прислали отчеты (NO LOGS):
RK3Y
R3OM
R1NW
RG3R
RX9CC
Заявления и уточнения принимаются до 17 мая 2017 г. включительно.
Главный судья соревнований: СНК Колодяжный В.В.
Главный секретарь соревнований: С1К Семенова Н.И.