Заявлені результати українських учасників у FT8 Roundup Contest 2018

Call Category Raw QSOs Raw Mults Raw Score
6 UT7AXA Multi-Op 64 22 1408
16 UT8NT Single-Op 493 74 36482
18 UT9NA Single-Op 435 76 33060
57 UW8SM Single-Op 292 66 19272
118 UW5EJX Single-Op 217 62 13454
143 UT8IO Single-Op 182 67 12194
162 UT2UB Single-Op 229 49 11221
164 UT5ECZ Single-Op 186 60 11160
165 UX2HH Single-Op 199 56 11144
205 UY5QQ Single-Op 165 56 9240
252 UR7HN Single-Op 170 44 7480
263 UX0ZAB Single-Op 162 45 7290
278 US4IQ Single-Op 171 40 6840
302 UT3IB Single-Op 138 47 6486
429 UT5UN Single-Op 120 36 4320
462 UT4RZ Single-Op 125 30 3750
502 UR6EA Single-Op 108 30 3240
509 UY3IQ Single-Op 104 30 3120
524 US5EOI Single-Op 59 51 3009
554 UT6IE Single-Op 72 35 2520
576 UR3ITA Single-Op 69 33 2277
614 UR4UM Single-Op 74 26 1924
639 UR3QTN Single-Op 76 22 1672
641 UZ4U Single-Op 59 28 1652
650 US5EFU Single-Op 52 31 1612
664 UR7TT Single-Op 64 24 1536
702 US5MPO Single-Op 52 25 1300
725 UT1UL Single-Op 44 26 1144
726 UW1WU Single-Op 57 20 1140
770 US1VS Single-Op 41 21 861
786 US8AR Single-Op 40 19 760
815 UR7HCX Single-Op 34 19 646
849 US4IRT Single-Op 30 17 510
903 UX8IW Single-Op 25 15 375
1003 UT8LE Single-Op 15 10 150
UT5NM Checklog
UX7QV Checklog