
Сергій Леонідович здобув титул “Чемпіон Західного регіону України на УКХ 2018 року” у підгрупі “Один оператор діапазон 144МГц”. В загальноукраїнському заліку посів 6-те місце, таким чином виконав норматив “Майстер спорту з радіозв’язку на УКХ” згідно чинної ЄСКУ. У заліку серед областей Вінниччина посіла 14-те місце з 21-ї області.
E (SOSB-MIX-144)
| 1 | UY1HY | KO60MA | 21 347 |
| 2 | UT9UR | KO40XD | 15 171 |
| 3 | UX2QL/P | KN87HI | 14 483 |
| 4 | US8AR | KO60SR | 14 219 |
| 5 | UX1VT | KN68RV | 14 113 |
| 6 | UT9NA | KN49EF | 10 461 |
| 7 | UW5EGT | KN67PW | 8 837 |
| 8 | US0GB/P | KN76AW | 6 093 |
| 9 | UT2SW | KN19WB | 5 850 |
| 10 | US5UES | KO50PI | 5 556 |
| 11 | US7SB | KN28SP | 4 975 |
| 12 | UT4WT | KO20EC | 4 957 |
| 13 | UR5LEH | KN89AT | 2 458 |
| 14 | UZ5ZV | KN56TP | 1 787 |
| 15 | UR5WCE | KN29EO | 1 437 |
| 16 | UR5WK | KO10XB | 1 306 |
| 17 | UR5BIZ | KO20SA | 586 |
| 18 | UY5QZ | KN77NT | 511 |
| 19 | UV5EAX | KN67RV | 474 |
| 20 | UX0DZ | KN18PE | 435 |
| 21 | UR5BIP | KO20SA | 52 |
