ПД УКВ Украины 2017. Статистика


Немного статистики по ПД УКВ 2017:

Участников 189
в т.ч. Из Украины 149
Областей Украины 22
QRA из Украины 35
Стран DXCC 8

Не включены отчеты для контроля, а также отчеты по обмену.
Активность по областям:

Місце Область QSO Score Учасників
1 Дніпропетровська DN 1 373 510 906 27
2 Харківська HA 759 375 063 12
3 Запорізька ZP 804 228 497 16
4 Донецька DO 618 219 773 11
5 Херсонська HE 381 175 833 3
6 Луганська LU 69 93 113 2
7 м.Київ KV 220 83 395 4
8 Сумська SU 182 67 998 3
9 Івано-Франківська IF 297 65 905 13
10 Миколаївська NI 149 52 066 4
11 Закарпатська ZA 116 51 276 1
12 Київська KO 121 48 592 2
13 Черкаська CH 159 44 382 4
14 Хмельницька HM 175 43 479 7
15 Львівська LV 84 37 846 3
16 Кіровоградська KI 132 32 898 6
17 Вінницька VI 93 26 857 3
18 Тернопільська TE 55 21 826 1
19 Полтавська PO 76 20 145 4
20 Волинська VO 61 17 355 3
21 Чернівецька CN 112 16 816 5
22 Чернігівська CR 41 10 836 2

Активность по квадратам (Украина):

# QRA Учасників
1 KN18 4
2 KN27 1
3 KN28 11
4 KN29 6
5 KN38 3
6 KN39 4
7 KN48 1
8 KN49 2
9 KN56 3
10 KN58 1
11 KN59 3
12 KN66 3
13 KN67 17
14 KN68 8
15 KN69 3
16 KN76 1
17 KN77 16
18 KN78 16
19 KN79 5
20 KN86 1
21 KN87 9
22 KN88 6
23 KN89 3
24 KN98 2
25 KN99 1
26 KO20 2
27 KO21 2
28 KO40 1
29 KO50 2
30 KO51 1
31 KO60 1
32 KO61 2
33 KO70 2
34 KO71 1
35 KO80 5

Благодарим всех за участие! До встречи в ПД 2018!!!!
P.S. Неплохая возможность (22 представленных области и 35 QRA) для заявок на дипломы WAO и WASU!!!
73!
УКВ Комитет ЛРУ